Inserts for WhizCut Original Threading

Style T, TS

Threading Style T

Threading Style TS

Skip to results list

Filters

15 items
Column grid
Column grid

Filter

Product NameRight/Left L Pitch Metric Pitch TPI V t T R 8M B8 C8 F8 Action
K11EL T55-5 Left 11 0-0,4, 0,4-0,7, 0,7-1,0 100-64, 64-36, 36-24 55° 0.5 2.5 0.03 ○ ○ ○ ○
K11EL T60-5 Left 11 0-0,4, 0,4-0,7, 0,7-1,0 100-64, 64-36, 36-24 60° 0.5 2.5 0.03 ● ● ○ ○
K11ER T55-5 Right 11 0-0,4, 0,4-0,7, 0,7-1,0 100-64, 64-36, 36-24 55° 0.5 2.5 0.03 ● ○ ● ○
K11ER T60-5 Right 11 0-0,4, 0,4-0,7, 0,7-1,0 100-64, 64-36, 36-24 60° 0.5 2.5 0.03 ● ● ○ ●
K15EL T55-5 Left 15 0-0,4, 0,4-0,7, 0,7-1,0 100-64, 64-36, 36-24 55° 0.5 2.1 0.03 ○ ○ ○ ○
K15EL T60-5 Left 15 0-0,4, 0,4-0,7, 0,7-1,0 100-64, 64-36, 36-24 60° 0.5 2.1 0.03 ● ● ○ ○
K15EL T60-8 Left 15 0,4-0,7, 0,7-1,0, 1,0-1,5, 1,5+ 64-36, 36-24, 18-10 60° 0.8 2.1 0.05 ● ● ○ ○
K15EL TS60-16 Left 15 0-0,4, 0,4-0,7, 0,7-1,0 100-64, 64-36, 36-24 60° 1.6 2.1 0.03 ○ ○ ○ ○
K15ER T55-5 Right 15 0-0,4, 0,4-0,7, 0,7-1,0 100-64, 64-36, 36-24 55° 0.5 2.1 0.03 ● ● ○ ●
K15ER T60-5 Right 15 0-0,4, 0,4-0,7, 0,7-1,0 100-64, 64-36, 36-24 60° 0.5 2.1 0.03 ● ● ○ ●
K15ER T60-8 Right 15 0,4-0,7, 0,7-1,0, 1,0-1,5, 1,5+ 64-36, 36-24, 18-10 60° 0.8 2.1 0.05 ● ● ○ ●
K15ER TS60-16 Right 15 0-0,4, 0,4-0,7, 0,7-1,0 100-64, 64-36, 36-24 60° 1.6 2.1 0.03 ● ● ○ ●
K20ER T60-10 Right 20 0,7-1,0, 1,0-1,5, 1,5+ 36-24, 18-10 60° 1 3.5 0.1 ● ● ○ ●
K20ER T60-15 Right 20 1,5+ 64-36, 36-24, 18-10 60° 1.5 3.5 0.2 ● ● ○ ●
K20ER TS60-25 Right 20 0,7-1,0, 1,0-1,5, 1,5+ 36-24, 18-10 60° 2.5 3.5 0.1 ● ● ○ ●

For more information, visit WhizCut product page