Filters
11 items
Sort Alphabetically, A-Z
| Product Name | V | Pitch Metric | Pitch TPI | R | t | L | 8M | B8 | C8 | F8 | ND8 | NF8 | ISO | UN | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T13EN V55-11-10 | 55° | 0,7-2,0 | 36-12 | 0.1 | 1.1 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 0,7, 0,75, 0,8, 1,0, 1,25, 1,5, 1,75, 2,0 | 36, 32, 28, 24, 18, 16, 14, 12 |
|
| T13EN V60-11-05 | 60° | 0,4-2,0 | 64-12 | 0.05 | 1.1 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 1,0, 1,25, 1,5, 1,75, 2,0 | 72, 64, 56, 48, 44, 40, 36, 32, 28, 24, 18, 16, 14, 12 |
|
| T13EN V60-11-10 | 60° | 0,7-2,0 | 36-12 | 0.1 | 1.1 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 0,7, 0,75, 0,8, 1,0, 1,25, 1,5, 1,75, 2,0 | 36, 32, 28, 24, 18, 16, 14, 12 |
|
| T13EN V80-11-14 | 80° | - | — | 0.14 | 1.1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
|
| T13EN V90-11 | 90° | - | — | C 0,10 | 1.1 | 13 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
|
| T13ER V55-02-02 | 55° | 0,2-0,4 | 128-64 | 0.02 | 0.2 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - | 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4 | 128, 120, 112, 100, 96, 90, 80, 72, 64 |
|
| T13ER V55-05-02 | 55° | 0,2-1,0 | 128-24 | 0.02 | 0.5 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - | 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 1,0 | 128, 120, 112, 100, 96, 90, 80, 72, 64, 56, 48, 44, 40, 36, 32, 28, 24 |
|
| T13ER V60-01-01 | 60° | 0,1-0,2 | 256-120 | 0.01 | 0.1 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - | 0,1, 0,2 | 254, 128, 120 |
|
| T13ER V60-02-02 | 60° | 0,2-0,4 | 128-64 | 0.02 | 0.2 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - | 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4 | 128, 120, 112, 100, 96, 90, 80, 72, 64 |
|
| T13ER V60-05-02 | 60° | 0,2-1,0 | 128-24 | 0.02 | 0.5 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - | 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 1,0 | 128, 120, 112, 100, 96, 90, 80, 72, 64, 56, 48, 44, 40, 36, 32, 28, 24 |
|
| T13ER V60-05-05 | 60° | 0,4-1,0 | 64-24 | 0.05 | 0.5 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - | 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 1,0 | 72, 64, 56, 48, 44, 40, 36, 32, 28, 24 |
|
For more information, visit WhizCut product page